1) Duritia magna.
2) Resistentia abrasioni superior.
3) Corrosionis et resistentiae chemicae.
4) Levis ponderis.
5) In omnibus generibus tabulae gummi vel convectoris vulcanizari potest.
| Industria | Systema instrumentorum | Partes instrumentorum |
| Cementum | Systema praemiscendi ad calcarium et crudum combustibile frangendum | Canalis, fossa, trochleae obturamentum, conus emissionis |
| Systema molendinum crudum | Canalis alimentationis, anulus retinens, lamina radens, anulus obturans, fistula, custos situlae, cyclo, corpus concentratoris pulveris, fossa | |
| Systema molendi cementi | Canalis, fossa, rota ventilabri, involucrum ventilabri, cyclus, ductus circularis, convector | |
| Systema molendini globulorum | Corpus et rota exhaustoris pulverisatoris, corpus concentratoris pulveris, ductus carbonis pulverisati, ductus aeris calidi | |
| Systema sinterizationis | Flexus introitus/exitus, lamina valoris venti, cyclo, canalis, tubus pulveris collectoris | |
| Systema postcalefactionis | Tubus et paries separatoris | |
| Chalybs | Systema alimentationis materiae rudis | Infundibulum, silo |
| Systema collectionis partium | Bunker miscendi, dolium miscendi, discus miscendi, granulator discoidali | |
| Systema translationis materiae sinterizatae | Infundibulum, silo | |
| Systema depulveris et cineris exonerationis | Ductus pulveris depurans, flexus, pars Y-formis | |
| Systema coquendi | Infundibulum cocae | |
| Mola mediae celeritatis | Conus, buffalla separationis, tubus exitus, fistula carbonis pulverisati, conus combustoris | |
| Mola globulorum | Classificator, separator cyclonicus, flexus, testa interna concentratoris pulveris | |
| Vis thermalis | Systema tractationis carbonis | Machina rotae situlae, infundibulum carbonarium, alimentator carbonarium, foramen |
| Systema molendini globulorum | Tubus, cubitus et conus separatoris, cubitus et tubus rectus molendini carbonarii | |
| Mola mediae celeritatis | corpus molendini carbonarii, buffalla separationis, conus, fistula, cubitus | |
| Mola autumnalis | Ductus et cubitus carbonis pulverisati | |
| Systema depulveris depellendi | Ductus et cubitus depulveris | |
| Systema cineris emissionis | Testa pulveris flabelli, fistula | |
| Portus | Systema transportandi materiam | Discus et infundibulum machinae rotae situlae, infundibulum puncti translationis, infundibulum exoneratoris, |
| Fusio | Systema transportandi materiam | Infundibulum mensuratorium, infundibulum cocae, canalis cribri vibratorii, valvula superior, receptaculum intermedium, receptaculum caudale |
| Systema collectionis partium | infundibulum massae, machina miscendi | |
| Systema combustionis | Situla cineris, tubus calcinationis antliae, infundibulum | |
| Systema depulveris depellendi | Ductus et cubitus depulveris | |
| Chemica | Systema transportandi materiam | Infundibulum, silo |
| Systema depulveris depellendi | Ductus et cubitus depulveris | |
| Instrumenta processus | Tegumentum vibratorium | |
| Carbo | Systema tractationis carbonis | Machina rotae situlae, infundibulum carbonarium, alimentator carbonarium |
| Systema lavationis carbonis | Hydrocyclonum | |
| Fodinae | Systema transportandi materiam | Infundibulum, silo |
| Numerus S. | Attributa | Unitas | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Contentum Aluminae | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO₂ | % | XXV-XXX | ||||
| 2 | Densitas | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Color | - | Albus | Albus | Albus | Albus |
| 4 | Absorptio Aquae | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Robur Flexurale | MPA | 270 | trecenti | CCCXX | DCCLXXX |
| 6 | Densitas Moh | Gradus | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Duritia Putei Rupis | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Duritia Vickers (HV5) | kg/mm² | mille | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Duritia Fracturae (Min) | MPa.m1/2 | mille | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Robur compressivum | MPA | DCCCL | DCCCL | DCCCLXX | 1500 |
| 11 | Coefficiens Expansionis Thermalis (25-1000ºC) | 1×10⁻⁶/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Temperatura maxima operationis | °C | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
1) Turma technica professionalis ad delineationes CAD praebendas.
2) Turma institutionis professionalis ad officium institutionis praestandum.
3) Processus bene stabilitus secundum normas internationales.
4) Tegulas normales et praeformatas accipe.